Home

Ben Magana clinches Kisumu Chess Open 2022

Kenyan candidate master Ben Magana won the 2022 Kisumu Chess Open which took place last weekend, from 4-5 June in Kisumu – Kenya’s third-largest city. The event was played in 6 swiss rounds and attracted more than 60 entries who fought for a total prize fund of 60.000 KES.

Ben Magana and Joseph Muragu Methu tied for the first place after 6 played rounds, scoring 5.5 points, each. Tiebreaks criteria decided the distribution of prizes and medalists, so Magana triumphed the event, while Methu claimed silver. Earlier this year, Ben Magana won Kenya’s Olympiad Qualifiers event and he will captain Kenya’s Open Olympiad team during the 44th Chess Olympiad 2022.

Final rankings – Kisumu Chess Open 2022:


Rk.   Name sex FED Rtg Pts.  TB1 TB2 TB3
1 CM Magana Ben    KEN 2113 5.5 0 5 24
2   Methu Joseph Muragu    KEN 1982 5.5 0 5 21
3   Joel Okindo    KEN 1490 5 0 5 23
4   Christie Karan Renold    KEN 1573 5 0 5 19
5   Njoroge Martin    KEN 1967 5 0 4 26
6   Wagodo Abdul Shakuru     UGA 1912 4.5 0 4 24
7   Okeyo Austin Steve    KEN 1796 4.5 0 4 22
8   Jumba Gloria  w KEN 1571 4.5 0 4 20
9   Singe Philip Mbawala    KEN 1731 4.5 0 4 19
10   Onditi Jacob Lusi    KEN 1833 4 0 4 23
11   Obera Ben    KEN 1621 4 0 4 22
12   Oketch Dismas    KEN 1623 4 0 4 21
13   Wilfred Kipruto Kulei     KEN 0 4 0 4 21
14   Monaheng Motlomelo    LES 1541 4 0 4 20
15   Irungu Brian Mwangi    KEN 1783 4 0 4 20
16   Miheso Clement Chomu    KEN 1698 4 0 4 19
17   Victor Otieno     KEN 0 4 0 4 17
18   Andrew Owili     KEN 1434 4 0 4 17
19   Orondo Rangara Nicholas    KEN 1411 4 0 4 16
    Chumo Aurelia Jemutai  w KEN 1179 4 0 4 16
21   James Emanikor     KEN 1679 3.5 0 3 22
22   Abiolla James    KEN 1266 3.5 0 3 21
23   Job Nyandiko     KEN 0 3.5 0 3 21
24   Mumia Andrew    KEN 1739 3.5 0 3 20
25   Mutisya Jully  w KEN 1437 3.5 0 3 19
26   Prisca Condity  w KEN 0 3.5 0 3 17
27   Rishit Ravat     KEN 1244 3 0 3 22
28   Oketch Nebert    KEN 0 3 0 3 21
29   Michael Juma     KEN 0 3 0 3 21
30   Adam Omenda     KEN 0 3 0 3 19
31   Edward Mwaniki     KEN 0 3 0 3 19
32   Edwin Ombiro     KEN 0 3 0 3 19
    Zenah Ibrahim   w KEN 0 3 0 3 19
34   Linet Onyango     KEN 0 3 0 3 18
35   Benard Juma     KEN 0 3 0 3 17
36   Shuaib Ishmael    KEN 1324 3 0 3 16
37   Brendah Chagwaya     KEN 0 3 0 3 16
    Erick Joel Khamadi    KEN 0 3 0 3 16
39   Marvin Ousia     KEN 0 3 0 3 16
40   Brianna Brandy Wendoh     KEN 0 3 0 3 16
41   Shah Shubh Jaideep    KEN 1284 3 0 3 15
    Elizabeth Cassidy Maina  w KEN 1259 3 0 3 15
43   Trevor Maoga     KEN 0 3 0 3 12
44   Tom George     KEN 0 2.5 0 2 22
45   Curtis Reuben Thuo    KEN 0 2.5 0 2 17
46   Okelo Joshua Prince    KEN 0 2.5 0 2 16
47   Skylar Amor   w KEN 0 2.5 0 2 13
48   Young Lourdes     KEN 1657 2 0 2 22
49   Alex KIama     KEN 0 2 0 2 20
50   Ivy Rachier   w KEN 0 2 0 2 19
51   Shukri Shakirah  w KEN 0 2 0 2 19
52   Isaac Ondeng     KEN 0 2 0 2 19
53   Ngugi Samuel Mwaura    KEN 0 2 0 2 18
54   Maizin Awour Oketch     KEN 0 2 0 2 17
55   Tyshane Okeyo     KEN 0 2 0 2 17
56   Melvin Aduma     KEN 0 2 0 2 16
57   Kennedy Ochieng     KEN 0 2 0 2 15
58   Owiti Daniel Oluoch     KEN 0 2 0 1 15
59   Shikuku Clinton    KEN 1544 1.5 0 1 19
60   Jesse Fabian     KEN 0 1.5 0 1 17
61   Otieno Polycarp    KEN 0 1.5 0 1 16
62   Ochieng Sarah Akinyi   w KEN 0 1.5 0 1 15
63   Simiyu Naliaka Vanessa  w KEN 1166 1 0 1 19
64   Gregory Bifwoli     KEN 0 1 0 1 18
65   Breetaliza Amandah     KEN 0 1 0 1 17
66   Jorim Onyango     KEN 0 1 0 1 16
    Oketch Griffins Mark    KEN 0 1 0 1 16
68   Eliakim Nyabuto     KEN 0 1 0 1 15
69   Angel Adisa   w KEN 0 1 0 0 9.5
70   Ndegwa Jackson Kamau    KEN 1823 0 0 0 14
    Viacheslav Chvoro     KEN 1504 0 0 0 14
    Imani Amor Oriyo     KEN 0 0 0 0 14
73   Yug S Badiyani    KEN 0 0 0 0 11

.