Home

Saint Louis Rapid and Blitz 2025 pairings

The Saint Louis Rapid & Blitz 2025, a cornerstone of the Grand Chess Tour (GCT) since 2017, is set to deliver another thrilling display of high-stakes, fast-paced chess action. Held in the chess capital of America, Saint Louis, Missouri, this tournament is the third and final rapid and blitz event of the 2025 GCT season.

Warsaw: Grand Chess Tour 2025 Warsaw (replay) / Grand Chess Tour 2025 – Warsaw, Rapid info
Bucharest: Grand Chess Tour 2025 – Bucharest (replay) / Grand Chess Tour 2025 – Bucharest, Classical info
Saint Louis: Saint Louis Rapid & Blitz 2025 live

Running from August 11 to August 15, 2025, ten elite players will compete for a $175,000 prize fund, with the winner claiming $40,000 and valuable GCT points that could secure a spot in the prestigious GCT Finals.

Saint Louis Rapid and Blitz pairings

Rapid


Round 1 on 2025/08/11 at 12:00
Bo. No. Rtg White Result Black Rtg No.
1 1 2705 GM Dominguez Perez, Leinier GM Shankland, Sam 2621 10
2 2 2704 GM So, Wesley GM Abdusattorov, Nodirbek 2721 9
3 3 2750 GM Caruana, Fabiano GM Vachier-Lagrave, Maxime 2725 8
4 4 2732 GM Aronian, Levon GM Gukesh, D 2687 7
5 5 2634 GM Oparin, Grigoriy GM Le, Quang Liem 2655 6
Round 2 on 2025/08/11 at 13:30
Bo. No. Rtg White Result Black Rtg No.
1 10 2621 GM Shankland, Sam GM Le, Quang Liem 2655 6
2 7 2687 GM Gukesh, D GM Oparin, Grigoriy 2634 5
3 8 2725 GM Vachier-Lagrave, Maxime GM Aronian, Levon 2732 4
4 9 2721 GM Abdusattorov, Nodirbek GM Caruana, Fabiano 2750 3
5 1 2705 GM Dominguez Perez, Leinier GM So, Wesley 2704 2
Round 3 on 2025/08/11 at 15:00
Bo. No. Rtg White Result Black Rtg No.
1 2 2704 GM So, Wesley GM Shankland, Sam 2621 10
2 3 2750 GM Caruana, Fabiano GM Dominguez Perez, Leinier 2705 1
3 4 2732 GM Aronian, Levon GM Abdusattorov, Nodirbek 2721 9
4 5 2634 GM Oparin, Grigoriy GM Vachier-Lagrave, Maxime 2725 8
5 6 2655 GM Le, Quang Liem GM Gukesh, D 2687 7
Round 4 on 2025/08/12 at 12:00
Bo. No. Rtg White Result Black Rtg No.
1 10 2621 GM Shankland, Sam GM Gukesh, D 2687 7
2 8 2725 GM Vachier-Lagrave, Maxime GM Le, Quang Liem 2655 6
3 9 2721 GM Abdusattorov, Nodirbek GM Oparin, Grigoriy 2634 5
4 1 2705 GM Dominguez Perez, Leinier GM Aronian, Levon 2732 4
5 2 2704 GM So, Wesley GM Caruana, Fabiano 2750 3
Round 5 on 2025/08/12 at 13:30
Bo. No. Rtg White Result Black Rtg No.
1 3 2750 GM Caruana, Fabiano GM Shankland, Sam 2621 10
2 4 2732 GM Aronian, Levon GM So, Wesley 2704 2
3 5 2634 GM Oparin, Grigoriy GM Dominguez Perez, Leinier 2705 1
4 6 2655 GM Le, Quang Liem GM Abdusattorov, Nodirbek 2721 9
5 7 2687 GM Gukesh, D GM Vachier-Lagrave, Maxime 2725 8
Round 6 on 2025/08/12 at 15:00
Bo. No. Rtg White Result Black Rtg No.
1 10 2621 GM Shankland, Sam GM Vachier-Lagrave, Maxime 2725 8
2 9 2721 GM Abdusattorov, Nodirbek GM Gukesh, D 2687 7
3 1 2705 GM Dominguez Perez, Leinier GM Le, Quang Liem 2655 6
4 2 2704 GM So, Wesley GM Oparin, Grigoriy 2634 5
5 3 2750 GM Caruana, Fabiano GM Aronian, Levon 2732 4
Round 7 on 2025/08/13 at 12:00
Bo. No. Rtg White Result Black Rtg No.
1 4 2732 GM Aronian, Levon GM Shankland, Sam 2621 10
2 5 2634 GM Oparin, Grigoriy GM Caruana, Fabiano 2750 3
3 6 2655 GM Le, Quang Liem GM So, Wesley 2704 2
4 7 2687 GM Gukesh, D GM Dominguez Perez, Leinier 2705 1
5 8 2725 GM Vachier-Lagrave, Maxime GM Abdusattorov, Nodirbek 2721 9
Round 8 on 2025/08/13 at 13:30
Bo. No. Rtg White Result Black Rtg No.
1 10 2621 GM Shankland, Sam GM Abdusattorov, Nodirbek 2721 9
2 1 2705 GM Dominguez Perez, Leinier GM Vachier-Lagrave, Maxime 2725 8
3 2 2704 GM So, Wesley GM Gukesh, D 2687 7
4 3 2750 GM Caruana, Fabiano GM Le, Quang Liem 2655 6
5 4 2732 GM Aronian, Levon GM Oparin, Grigoriy 2634 5
Round 9 on 2025/08/13 at 15:00
Bo. No. Rtg White Result Black Rtg No.
1 5 2634 GM Oparin, Grigoriy GM Shankland, Sam 2621 10
2 6 2655 GM Le, Quang Liem GM Aronian, Levon 2732 4
3 7 2687 GM Gukesh, D GM Caruana, Fabiano 2750 3
4 8 2725 GM Vachier-Lagrave, Maxime GM So, Wesley 2704 2
5 9 2721 GM Abdusattorov, Nodirbek GM Dominguez Perez, Leinier 2705 1

Blitz


Round 1 on 2025/08/14 at 12:00
Bo. No. Rtg White Result Black Rtg No.
1 1 2760 GM Caruana, Fabiano GM Shankland, Sam 2651 10
2 2 2675 GM Le, Quang Liem GM Dominguez Perez, Leinier 2634 9
3 3 2769 GM Vachier-Lagrave, Maxime GM Abdusattorov, Nodirbek 2757 8
4 4 2651 GM Oparin, Grigoriy GM So, Wesley 2803 7
5 5 2768 GM Aronian, Levon GM Gukesh, D 2613 6
Round 2 on 2025/08/14 at 12:30
Bo. No. Rtg White Result Black Rtg No.
1 10 2651 GM Shankland, Sam GM Gukesh, D 2613 6
2 7 2803 GM So, Wesley GM Aronian, Levon 2768 5
3 8 2757 GM Abdusattorov, Nodirbek GM Oparin, Grigoriy 2651 4
4 9 2634 GM Dominguez Perez, Leinier GM Vachier-Lagrave, Maxime 2769 3
5 1 2760 GM Caruana, Fabiano GM Le, Quang Liem 2675 2
Round 3 on 2025/08/14 at 13:00
Bo. No. Rtg White Result Black Rtg No.
1 2 2675 GM Le, Quang Liem GM Shankland, Sam 2651 10
2 3 2769 GM Vachier-Lagrave, Maxime GM Caruana, Fabiano 2760 1
3 4 2651 GM Oparin, Grigoriy GM Dominguez Perez, Leinier 2634 9
4 5 2768 GM Aronian, Levon GM Abdusattorov, Nodirbek 2757 8
5 6 2613 GM Gukesh, D GM So, Wesley 2803 7
Round 4 on 2025/08/14 at 13:30
Bo. No. Rtg White Result Black Rtg No.
1 10 2651 GM Shankland, Sam GM So, Wesley 2803 7
2 8 2757 GM Abdusattorov, Nodirbek GM Gukesh, D 2613 6
3 9 2634 GM Dominguez Perez, Leinier GM Aronian, Levon 2768 5
4 1 2760 GM Caruana, Fabiano GM Oparin, Grigoriy 2651 4
5 2 2675 GM Le, Quang Liem GM Vachier-Lagrave, Maxime 2769 3
Round 5 on 2025/08/14 at 14:00
Bo. No. Rtg White Result Black Rtg No.
1 3 2769 GM Vachier-Lagrave, Maxime GM Shankland, Sam 2651 10
2 4 2651 GM Oparin, Grigoriy GM Le, Quang Liem 2675 2
3 5 2768 GM Aronian, Levon GM Caruana, Fabiano 2760 1
4 6 2613 GM Gukesh, D GM Dominguez Perez, Leinier 2634 9
5 7 2803 GM So, Wesley GM Abdusattorov, Nodirbek 2757 8
Round 6 on 2025/08/14 at 14:30
Bo. No. Rtg White Result Black Rtg No.
1 10 2651 GM Shankland, Sam GM Abdusattorov, Nodirbek 2757 8
2 9 2634 GM Dominguez Perez, Leinier GM So, Wesley 2803 7
3 1 2760 GM Caruana, Fabiano GM Gukesh, D 2613 6
4 2 2675 GM Le, Quang Liem GM Aronian, Levon 2768 5
5 3 2769 GM Vachier-Lagrave, Maxime GM Oparin, Grigoriy 2651 4
Round 7 on 2025/08/14 at 15:00
Bo. No. Rtg White Result Black Rtg No.
1 4 2651 GM Oparin, Grigoriy GM Shankland, Sam 2651 10
2 5 2768 GM Aronian, Levon GM Vachier-Lagrave, Maxime 2769 3
3 6 2613 GM Gukesh, D GM Le, Quang Liem 2675 2
4 7 2803 GM So, Wesley GM Caruana, Fabiano 2760 1
5 8 2757 GM Abdusattorov, Nodirbek GM Dominguez Perez, Leinier 2634 9
Round 8 on 2025/08/14 at 15:30
Bo. No. Rtg White Result Black Rtg No.
1 10 2651 GM Shankland, Sam GM Dominguez Perez, Leinier 2634 9
2 1 2760 GM Caruana, Fabiano GM Abdusattorov, Nodirbek 2757 8
3 2 2675 GM Le, Quang Liem GM So, Wesley 2803 7
4 3 2769 GM Vachier-Lagrave, Maxime GM Gukesh, D 2613 6
5 4 2651 GM Oparin, Grigoriy GM Aronian, Levon 2768 5
Round 9 on 2025/08/14 at 16:00
Bo. No. Rtg White Result Black Rtg No.
1 5 2768 GM Aronian, Levon GM Shankland, Sam 2651 10
2 6 2613 GM Gukesh, D GM Oparin, Grigoriy 2651 4
3 7 2803 GM So, Wesley GM Vachier-Lagrave, Maxime 2769 3
4 8 2757 GM Abdusattorov, Nodirbek GM Le, Quang Liem 2675 2
5 9 2634 GM Dominguez Perez, Leinier GM Caruana, Fabiano 2760 1
Round 10 on 2025/08/15 at 12:00
Bo. No. Rtg White Result Black Rtg No.
1 10 2651 GM Shankland, Sam GM Caruana, Fabiano 2760 1
2 9 2634 GM Dominguez Perez, Leinier GM Le, Quang Liem 2675 2
3 8 2757 GM Abdusattorov, Nodirbek GM Vachier-Lagrave, Maxime 2769 3
4 7 2803 GM So, Wesley GM Oparin, Grigoriy 2651 4
5 6 2613 GM Gukesh, D GM Aronian, Levon 2768 5
Round 11 on 2025/08/15 at 12:30
Bo. No. Rtg White Result Black Rtg No.
1 6 2613 GM Gukesh, D GM Shankland, Sam 2651 10
2 5 2768 GM Aronian, Levon GM So, Wesley 2803 7
3 4 2651 GM Oparin, Grigoriy GM Abdusattorov, Nodirbek 2757 8
4 3 2769 GM Vachier-Lagrave, Maxime GM Dominguez Perez, Leinier 2634 9
5 2 2675 GM Le, Quang Liem GM Caruana, Fabiano 2760 1
Round 12 on 2025/08/15 at 13:00
Bo. No. Rtg White Result Black Rtg No.
1 10 2651 GM Shankland, Sam GM Le, Quang Liem 2675 2
2 1 2760 GM Caruana, Fabiano GM Vachier-Lagrave, Maxime 2769 3
3 9 2634 GM Dominguez Perez, Leinier GM Oparin, Grigoriy 2651 4
4 8 2757 GM Abdusattorov, Nodirbek GM Aronian, Levon 2768 5
5 7 2803 GM So, Wesley GM Gukesh, D 2613 6
Round 13 on 2025/08/15 at 13:30
Bo. No. Rtg White Result Black Rtg No.
1 7 2803 GM So, Wesley GM Shankland, Sam 2651 10
2 6 2613 GM Gukesh, D GM Abdusattorov, Nodirbek 2757 8
3 5 2768 GM Aronian, Levon GM Dominguez Perez, Leinier 2634 9
4 4 2651 GM Oparin, Grigoriy GM Caruana, Fabiano 2760 1
5 3 2769 GM Vachier-Lagrave, Maxime GM Le, Quang Liem 2675 2
Round 14 on 2025/08/15 at 14:00
Bo. No. Rtg White Result Black Rtg No.
1 10 2651 GM Shankland, Sam GM Vachier-Lagrave, Maxime 2769 3
2 2 2675 GM Le, Quang Liem GM Oparin, Grigoriy 2651 4
3 1 2760 GM Caruana, Fabiano GM Aronian, Levon 2768 5
4 9 2634 GM Dominguez Perez, Leinier GM Gukesh, D 2613 6
5 8 2757 GM Abdusattorov, Nodirbek GM So, Wesley 2803 7
Round 15 on 2025/08/15 at 14:30
Bo. No. Rtg White Result Black Rtg No.
1 8 2757 GM Abdusattorov, Nodirbek GM Shankland, Sam 2651 10
2 7 2803 GM So, Wesley GM Dominguez Perez, Leinier 2634 9
3 6 2613 GM Gukesh, D GM Caruana, Fabiano 2760 1
4 5 2768 GM Aronian, Levon GM Le, Quang Liem 2675 2
5 4 2651 GM Oparin, Grigoriy GM Vachier-Lagrave, Maxime 2769 3
Round 16 on 2025/08/15 at 15:00
Bo. No. Rtg White Result Black Rtg No.
1 10 2651 GM Shankland, Sam GM Oparin, Grigoriy 2651 4
2 3 2769 GM Vachier-Lagrave, Maxime GM Aronian, Levon 2768 5
3 2 2675 GM Le, Quang Liem GM Gukesh, D 2613 6
4 1 2760 GM Caruana, Fabiano GM So, Wesley 2803 7
5 9 2634 GM Dominguez Perez, Leinier GM Abdusattorov, Nodirbek 2757 8
Round 17 on 2025/08/15 at 15:30
Bo. No. Rtg White Result Black Rtg No.
1 9 2634 GM Dominguez Perez, Leinier GM Shankland, Sam 2651 10
2 8 2757 GM Abdusattorov, Nodirbek GM Caruana, Fabiano 2760 1
3 7 2803 GM So, Wesley GM Le, Quang Liem 2675 2
4 6 2613 GM Gukesh, D GM Vachier-Lagrave, Maxime 2769 3
5 5 2768 GM Aronian, Levon GM Oparin, Grigoriy 2651 4
Round 18 on 2025/08/15 at 16:00
Bo. No. Rtg White Result Black Rtg No.
1 10 2651 GM Shankland, Sam GM Aronian, Levon 2768 5
2 4 2651 GM Oparin, Grigoriy GM Gukesh, D 2613 6
3 3 2769 GM Vachier-Lagrave, Maxime GM So, Wesley 2803 7
4 2 2675 GM Le, Quang Liem GM Abdusattorov, Nodirbek 2757 8
5 1 2760 GM Caruana, Fabiano GM Dominguez Perez, Leinier 2634 9