Home

Team Aquaréna Kőbánya SC I. are victorious at the Hungarian Child Team Championships 2024

The team Aquaréna Kőbánya SC I. emerge as the winners of the Hungarian Child Team Championships 2024. The 5 person team – Oliver Hangay, Abel Inti Minga-Nagy, Luomeng Wang, Adel Horvath and Zsombor Hegedus – accumulated a total of 25 points in 7 rounds of play. Second place goes to team TFSE I. with 22 points and Városgazda Utánpótlás Akadémia are third with 18 points. Check out the final standings below.

Parallel tournament results: Hungarian Youth Team Chess Championship 2024

Final standings Hungarian Child Team Championships 2024


1. Aquaréna Kőbánya SC I. (RtgAvg:1952, TB1: 25 / TB2: 14)
Bo. Name Rtg Pts.
1 Hangay, Oliver 2078 5.5
2 Minga-Nagy, Abel Inti 2054 6.5
3 Wang, Luomeng 1845 5.5
4 Horvath, Adel 1832 3.5
5 Hegedus, Zsombor 1786 4
2. TFSE I. (RtgAvg:1914, TB1: 22 / TB2: 12)
Bo. Name Rtg Pts.
1 Ilko-Toth, Andras 2048 5
2 Marton-John, Almos Kiran 1924 5.5
3 Hangyal, Anna 1870 5
4 Morovan-Szabo, Lorinc 1812 6.5
3. Városgazda Utánpótlás Akadémia (RtgAvg:1629, TB1: 18 / TB2: 8)
Bo. Name Rtg Pts.
1 Li, Changxing 1850 5
2 Ma, Guangxianzhao 1738 4.5
3 Agosthazy, Zsombor 1528 4.5
4 Papp, Bianka 0 4
4. KHTK-Csongrád (RtgAvg:1632, TB1: 17 / TB2: 9)
Bo. Name Rtg Pts.
1 Czombos, Oliver 1828 4
2 Huszar, Mate Bence 1591 1
3 Huszar, Adam Janos 1707 6
4 Szantai, Andras 1713 2.5
5 Kovacs, Reka Cs 0 3.5
5. Szombathelyi Sportiskola I. (RtgAvg:1631, TB1: 16,5 / TB2: 10)
Bo. Name Rtg Pts.
1 Pergel, Bence 1783 4
2 Lovasi, Boldizsar 1661 5
3 Kiss, Lena 1565 3
4 Simon, Oliver 1515 4.5
6. Barcza Gedeon SC I. (RtgAvg:1634, TB1: 15,5 / TB2: 10)
Bo. Name Rtg Pts.
1 Fan, Xiaotong 1798 4
2 Hogyinszki, Marcell Csaba 1717 5
3 Barak, Peter Balint 1621 4.5
5 Szamoskozi, Eszter 0 2
7. Meritum Egyesület (RtgAvg:1531, TB1: 15,5 / TB2: 8)
Bo. Name Rtg Pts.
1 Karman, Mihaly 1608 4
2 Vadkerti, Anna 1582 4
3 Kurai, Marcell 1532 4.5
4 Vad, Reka Anna 0 3
8. Szombathelyi Sportiskola II. U10 (RtgAvg:1490, TB1: 15 / TB2: 9)
Bo. Name Rtg Pts.
1 Bardics, Mirko Janos 1536 3.5
2 Lovasi, Vendel 1493 5.5
3 Kiss, Lotti 1532 3
4 Horvath, Kornel 0 3
9. Grund64 SE I. U10 (RtgAvg:1538, TB1: 14,5 / TB2: 8)
Bo. Name Rtg Pts.
1 Miko, Biborka 1588 2
2 Kertesz, Adam 1517 3
3 Gut, Kende David 1547 4.5
4 Kiss, Lorinc Istvan 1501 5
10. TFSE II. U10 (RtgAvg:1573, TB1: 14,5 / TB2: 8)
Bo. Name Rtg Pts.
1 Liu, Jiayu 1720 3.5
2 Medvegy, Maria 1674 1.5
3 Janosi, Boglarka 1496 4.5
4 Janosi, Botond 0 5
11. Sió-Sakk SC U10 (RtgAvg:1561, TB1: 14,5 / TB2: 8)
Bo. Name Rtg Pts.
1 Bihary, Kolos Barna 1601 4.5
2 Kiralyhazi, Mate Ferenc 1599 3.5
3 Laszlo, Botond 1504 5.5
4 Bihary, Cecilia Agnes 1538 1
12. Aquaréna Kőbánya SC II. U10 (RtgAvg:1685, TB1: 14,5 / TB2: 7)
Bo. Name Rtg Pts.
1 Golya, David 1740 3
2 Zhao, Yichen 1654 3.5
3 Debreczeni, Daniel 1752 4
4 Sikos, Hanna 1594 4
13. DVTK (RtgAvg:1577, TB1: 14,5 / TB2: 6)
Bo. Name Rtg Pts.
1 Torok, Vilmos 1781 6
2 Kovacs, Mate 1611 3
3 Kovacs, Agnes 1414 1.5
4 Torok, Kinga 1503 4
14. Sporterő Nemzetközi SE (RtgAvg:1481, TB1: 14 / TB2: 8)
Bo. Name Rtg Pts.
1 Lako, Peter 1653 4
2 Lako, Samuel 1472 3.5
3 Haltenberger, Adam 0 3.5
4 Nemeth, Lili 0 0
5 Nemeth, Benedek 0 2
6 Donko, Fanni 0 1
15. Bajnok Sakkiskola (RtgAvg:1556, TB1: 14 / TB2: 6)
Bo. Name Rtg Pts.
1 Szollosi, Balazs 1718 3.5
3 Peto, Kira Melitta 1435 2
4 Kiss, Jozsef 0 3
5 Kiss, Adam 0 3.5
6 Csanyi, Nora 0 2
16. Grund64 SE II. U10 (RtgAvg:1483, TB1: 14 / TB2: 6)
Bo. Name Rtg Pts.
1 Csiszar, Vivien 1510 2.5
2 Kecskemeti, Akos 1532 5
3 Matyas-Martinovics, Lehel 1415 2
4 Cser, Matyas 1473 4.5
17. Nyíregyházi Egyetemi SE (RtgAvg:1464, TB1: 13 / TB2: 7)
Bo. Name Rtg Pts.
1 Szanyi P., Adam 1606 2
2 Kovacs, Gyorgy Mate 1418 2.5
3 Takacs, Nimrod 1431 1.5
4 Veress, Marcell 0 1
5 Celikbilek, Aron Omer 0 2
6 Fabian, Lena Rebeka 0 4
18. Bástya Dunaújvárosi Sakk SE U10 (RtgAvg:1507, TB1: 13 / TB2: 6)
Bo. Name Rtg Pts.
1 Tari, Arpad 1614 2.5
2 Tari, Csongor 1517 4
3 Fazekas, Lena 1496 3
4 Balint, Fanni 0 3.5
19. Miskolci KisBocsok Sakk SE I. U10 (RtgAvg:1491, TB1: 13 / TB2: 5)
Bo. Name Rtg Pts.
1 Kiss, Mate Botond 1645 5
2 Novak, Csanad Mihaly 1520 2.5
3 Kozak, Adam 0 2
4 Szabo, Zselyke 0 3.5
20. Hajdúböszörményi SE (RtgAvg:1465, TB1: 12,5 / TB2: 7)
Bo. Name Rtg Pts.
1 Kovacs, Akos 1520 0
2 Kondor, Gabor 1494 1.5
3 Toth, Lukacs 1444 2.5
4 Kedves, Arven Zoja 0 2.5
5 Kerekes, Aron 0 6
21. Váci Sakk Club (RtgAvg:1451, TB1: 12,5 / TB2: 6)
Bo. Name Rtg Pts.
1 Horvath, Karolina 1572 4.5
2 Pilling, Pal 1432 2
3 Toth, Marton 0 4
4 Jakin-Bios, Ninos 0 2
22. Zsámbéki SE (RtgAvg:1410, TB1: 12,5 / TB2: 5)
Bo. Name Rtg Pts.
1 Liu, Qili 1438 2
2 Wancsakovszky, Zalan 0 1.5
3 Szita, Bendaguz 0 4
4 Krizer, Zsofia Agnes 0 5
23. Tapolca VSE (RtgAvg:1450, TB1: 11,5 / TB2: 6)
Bo. Name Rtg Pts.
1 Lukacs, Levente 1560 3.5
2 Illes, Mark 1441 1.5
3 Soos, Botond Mate 0 4
4 Berta, Lujza 0 0.5
24. HÜSI SC U10 (RtgAvg:1465, TB1: 11 / TB2: 8)
Bo. Name Rtg Pts.
1 Smaraglay, Gergely 1445 1
2 Gardos, Benedek 1573 2.5
3 Gardos, Eszter 1442 1.5
4 Mate-Kovacs, Benedek 0 1
5 Turai, David Abel 0 2
6 Lovasz, Narina 0 1
25. Sárkány DSE U10 (RtgAvg:1466, TB1: 10,5 / TB2: 5)
Bo. Name Rtg Pts.
1 Szekely, Ferenc 1476 2
2 Kiss, Peter Balazs 1464 0
3 Vadaszi, Blanka 1524 4.5
4 Zambo, Matyas 0 1.5
5 Vadaszi, Nandor 0 0.5