Home

Vaishali Rameshbabu is sole leader of the FIDE Women Grand Swiss 2025

The Women’s Grand Swiss saw defending champion Vaishali Rameshbabu reclaim sole leadership with a devastating checkmating attack against IM Guo Qi, surging to an impeccable 6/7 and extending her edge over the field. GM Kateryna Lagno held steady in second at 5.5/7 following a quick draw with Antoaneta Stefanova, while GMs Bibisara Assaubayeva and Mariya Muzychuk, along with IM Song Yuxin, all notched victories to climb to 5/7, keeping the Candidates qualification race fiercely contested. D Harika maintained her unbeaten run with a draw against Alexandra Kosteniuk, sitting comfortably at 4/7.

Grand Swiss information: FIDE Grand Swiss Chess Tournament 2025 – A Gateway to the World Championship
Grand Swiss Live: FIDE Grand Swiss Chess 2025 live / Women’s Grand Swiss Chess 2025 live
Grand Swiss Participants: Participants open / Participants women

FIDE Women Grand Swiss 2025, results round 7


Bo. White Rtg Result Black Rtg
1 GM Stefanova, Antoaneta 2395 1/2-1/2 GM Lagno, Kateryna 2505
2 GM Vaishali, Rameshbabu 2452 1 – 0 IM Guo, Qi 2371
3 GM Assaubayeva, Bibisara 2505 1 – 0 IM Bulmaga, Irina 2400
4 GM Muzychuk, Mariya 2484 1 – 0 WIM Khamdamova, Afruza 2409
5 IM Tsolakidou, Stavroula 2445 1/2-1/2 GM Girya, Olga 2386
6 IM Song, Yuxin 2409 1 – 0 IM Fataliyeva, Ulviyya 2385
7 IM Wagner, Dinara 2400 0 – 1 GM Tan, Zhongyi 2531
8 IM Yip, Carissa *) 2458 1 – 0 IM Garifullina, Leya 2477
9 GM Kosteniuk, Alexandra 2472 1/2-1/2 GM Dronavalli, Harika 2467
10 GM Krush, Irina 2366 1/2-1/2 WGM Gaal, Zsoka 2388
11 GM Muzychuk, Anna 2535 1 – 0 IM Maltsevskaya, Aleksandra 2379
12 IM Shuvalova, Polina 2492 1/2-1/2 IM Salimova, Nurgyul 2386
13 IM Lu, Miaoyi 2449 1 – 0 IM Badelka, Olga 2375
14 IM Javakhishvili, Lela 2434 0 – 1 IM Balajayeva, Khanim 2331
15 GM Danielian, Elina 2405 1 – 0 WGM Shukhman, Anna 2420
16 WIM Karimova, Guldona 2324 1/2-1/2 GM Ushenina, Anna 2409
17 IM Kamalidenova, Meruert 2349 1/2-1/2 IM Narva, Mai 2386
18 IM Injac, Teodora 2454 1 – 0 WCM Khalilova, Madinabonu 2148
19 IM Tokhirjonova, Gulrukhbegim 2372 1/2-1/2 IM Kiolbasa, Oliwia 2405
20 WGM Balabayeva, Xeniya 2383 0 – 1 WGM Zhai, Mo 2380
21 WIM Omonova, Umida 2252 0 – 1 IM Vantika, Agrawal 2381
22 IM Efroimski, Marsel 2377 1 – 0 WIM Kaliakhmet, Elnaz 2299
23 IM Osmak, Yuliia 2478 1 – 0 WGM Ouellet, Maili-Jade 2348
24 WIM Manko, Mariia 2313 1/2-1/2 IM Arabidze, Meri 2444
25 IM Mkrtchian, Lilit 2393 1 – 0 IM Roebers, Eline 2377
26 WGM Beydullayeva, Govhar 2368 1 – 0 WGM Wafa, Shrook 2202
27 WIM Nassr, Lina 2059 1/2-1/2 WIM Gomez Barrera, Javiera Belen 2173
28 IM Kulon, Klaudia 2361 1 bye
29 GM Gunina, Valentina 2418 0 not paired

FIDE Women Grand Swiss 2025, standings round 7


Rk. Name FED Rtg Pts.
1 GM Vaishali, Rameshbabu IND 2452 6
2 GM Lagno, Kateryna FID 2505 5.5
3 GM Stefanova, Antoaneta BUL 2395 5
4 IM Song, Yuxin CHN 2409 5
5 GM Assaubayeva, Bibisara KAZ 2505 5
6 GM Muzychuk, Mariya UKR 2484 5
7 GM Girya, Olga FID 2386 4.5
8 IM Guo, Qi CHN 2371 4.5
9 GM Tan, Zhongyi CHN 2531 4.5
10 IM Yip, Carissa USA 2458 4.5
11 IM Tsolakidou, Stavroula GRE 2445 4.5
12 IM Fataliyeva, Ulviyya AZE 2385 4
13 IM Wagner, Dinara GER 2400 4
14 IM Balajayeva, Khanim AZE 2331 4
15 GM Krush, Irina USA 2366 4
16 WIM Khamdamova, Afruza UZB 2409 4
17 GM Kosteniuk, Alexandra SUI 2472 4
18 GM Danielian, Elina ARM 2405 4
19 GM Muzychuk, Anna UKR 2535 4
20 GM Dronavalli, Harika IND 2467 4
21 IM Lu, Miaoyi CHN 2449 4
22 IM Bulmaga, Irina ROU 2400 4
23 IM Salimova, Nurgyul BUL 2386 3.5
24 IM Vantika, Agrawal IND 2381 3.5
25 IM Narva, Mai EST 2386 3.5
26 WGM Zhai, Mo CHN 2380 3.5
27 WGM Gaal, Zsoka HUN 2388 3.5
28 IM Efroimski, Marsel ISR 2377 3.5
29 WIM Karimova, Guldona UZB 2324 3.5
30 IM Kamalidenova, Meruert KAZ 2349 3.5
31 IM Garifullina, Leya FID 2477 3.5
32 IM Shuvalova, Polina FID 2492 3.5
33 GM Ushenina, Anna UKR 2409 3.5
34 IM Injac, Teodora SRB 2454 3.5
35 IM Maltsevskaya, Aleksandra POL 2379 3
36 IM Tokhirjonova, Gulrukhbegim UZB 2372 3
37 IM Badelka, Olga AUT 2375 3
38 WCM Khalilova, Madinabonu UZB 2148 3
39 IM Kiolbasa, Oliwia POL 2405 3
40 WGM Shukhman, Anna FID 2420 3
41 IM Osmak, Yuliia UKR 2478 3
42 IM Mkrtchian, Lilit ARM 2393 3
43 IM Javakhishvili, Lela GEO 2434 3
44 WGM Beydullayeva, Govhar AZE 2368 2.5
45 WGM Balabayeva, Xeniya KAZ 2383 2.5
46 WIM Omonova, Umida UZB 2252 2.5
47 WIM Manko, Mariia SUI 2313 2.5
48 WIM Kaliakhmet, Elnaz KAZ 2299 2.5
49 IM Arabidze, Meri GEO 2444 2.5
50 IM Kulon, Klaudia POL 2361 2.5
51 IM Roebers, Eline NED 2377 2
52 WGM Ouellet, Maili-Jade CAN 2348 2
53 WGM Wafa, Shrook EGY 2202 2
54 WIM Nassr, Lina ALG 2059 2
55 WIM Gomez Barrera, Javiera Belen CHI 2173 2
56 GM Gunina, Valentina FID 2418 1.5